Pepa Rekusefa Mafuta
Ruzivo rweChigadzirwa
♦ Kushanda Kwenguva Refu
♦ Matanda matatu, chigadziko chebepa rePhenolic + BPT Melt Blown + PP
♦ Kurapa
Tsanangudzo
| Chinhu | Huremu (g/m2) | Ukobvu (μm) | Corrugation/Flat (μm) | Simba rekuputika (Kpa) | Kupinda kwemhepo (L/m2.s) | Kuomarara (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | Mashoko | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolic | Singal layer |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolic | Singal layer |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolic | Matanho matatu |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolic | Matanho matatu |
Mashoko eKurongedza
Mashandisirwo










